(view as text)
python ../../../scripts/slave/runtest.py --target Debug '--build-properties={"blamelist":"henrik.lundin@webrtc.org","blamelist_real":["henrik.lundin@webrtc.org"],"branch":"trunk","buildbotURL":"http://build.chromium.org/p/client.webrtc/","buildername":"Chrome OS","buildnumber":1364,"got_revision":"5924","got_swarming_client_revision":"8472efa59518a6e28db6da249685d65f49ce8244","gtest_filter":"","mastername":"client.webrtc","primary_repo":"","project":"","repository":"http://webrtc.googlecode.com/svn","revision":"5924","scheduler":"webrtc_linux_scheduler","slavename":"vm306-m3","warnings-count":"","workdir":"/mnt/data/b/build/slave/Chrome_OS"}' '--factory-properties={"gclient_env":{"CHROMIUM_GYP_SYNTAX_CHECK":"1","DEPOT_TOOLS_UPDATE":"0","GYP_DEFINES":"chromeos=1","GYP_GENERATOR_FLAGS":"","LANDMINES_VERBOSE":"1"}}' --annotate=gtest --test-type voice_engine_unittests voice_engine_unittests --gtest_print_time
 in dir /mnt/data/b/build/slave/Chrome_OS/build (timeout 600 secs) (maxTime 28800 secs)
 watching logfiles {}
 argv: ['python', '../../../scripts/slave/runtest.py', '--target', 'Debug', '--build-properties={"blamelist":"henrik.lundin@webrtc.org","blamelist_real":["henrik.lundin@webrtc.org"],"branch":"trunk","buildbotURL":"http://build.chromium.org/p/client.webrtc/","buildername":"Chrome OS","buildnumber":1364,"got_revision":"5924","got_swarming_client_revision":"8472efa59518a6e28db6da249685d65f49ce8244","gtest_filter":"","mastername":"client.webrtc","primary_repo":"","project":"","repository":"http://webrtc.googlecode.com/svn","revision":"5924","scheduler":"webrtc_linux_scheduler","slavename":"vm306-m3","warnings-count":"","workdir":"/mnt/data/b/build/slave/Chrome_OS"}', '--factory-properties={"gclient_env":{"CHROMIUM_GYP_SYNTAX_CHECK":"1","DEPOT_TOOLS_UPDATE":"0","GYP_DEFINES":"chromeos=1","GYP_GENERATOR_FLAGS":"","LANDMINES_VERBOSE":"1"}}', '--annotate=gtest', '--test-type', 'voice_engine_unittests', 'voice_engine_unittests', '--gtest_print_time']
 environment:
  AWS_CREDENTIAL_FILE=/mnt/data/b/build/site_config/.boto
  BOTO_CONFIG=/mnt/data/b/build/site_config/.boto
  BUILDBOT_BLAMELIST=[u'henrik.lundin@webrtc.org']
  BUILDBOT_BRANCH=trunk
  BUILDBOT_BUILDERNAME=Chrome OS
  BUILDBOT_BUILDNUMBER=1364
  BUILDBOT_CLOBBER=
  BUILDBOT_GOT_REVISION=5924
  BUILDBOT_REVISION=5924
  BUILDBOT_SCHEDULER=webrtc_linux_scheduler
  BUILDBOT_SLAVENAME=vm306-m3
  CHROME_HEADLESS=1
  DISPLAY=:0.0
  HOME=/home/chrome-bot
  LANG=en_US.UTF-8
  LOGNAME=chrome-bot
  PAGER=cat
  PATH=/home/chrome-bot/slavebin:/mnt/data/b/depot_tools:/usr/bin:/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin:/usr/local/bin
  PWD=/mnt/data/b/build/slave/Chrome_OS/build
  PYTHONPATH=/mnt/data/b/build/site_config:/mnt/data/b/build/scripts:/mnt/data/b/build/scripts/release:/mnt/data/b/build/third_party:/mnt/data/b/build_internal/site_config:/mnt/data/b/build_internal/symsrc:/mnt/data/b/build/slave:/mnt/data/b/build/third_party/buildbot_slave_8_4:/mnt/data/b/build/third_party/twisted_10_2:
  SHELL=/bin/bash
  USER=chrome-bot
 using PTY: False
[Running on builder: "None"]
DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS env var not found, starting dbus-launch
 setting DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS to unix:abstract=/tmp/dbus-IIW89jydzp,guid=54d16eb94605f632374672ea00000476
 setting DBUS_SESSION_BUS_PID to 6792
Enabling sandbox.  Setting environment variable:
  CHROME_DEVEL_SANDBOX="/opt/chromium/chrome_sandbox"
Window manager (openbox) started.

/usr/bin/python /mnt/data/b/build/scripts/slave/runisolatedtest.py --test_name voice_engine_unittests --builder_name "Chrome OS" --checkout_dir /mnt/data/b/build/slave/Chrome_OS/build /mnt/data/b/build/slave/Chrome_OS/build/src/out/Debug/voice_engine_unittests -- /mnt/data/b/build/slave/Chrome_OS/build/src/out/Debug/voice_engine_unittests --brave-new-test-launcher --test-launcher-bot-mode --gtest_print_time --test-launcher-summary-output=/tmp/tmpaVnVM4

/mnt/data/b/build/slave/Chrome_OS/build/src/out/Debug/voice_engine_unittests --brave-new-test-launcher --test-launcher-bot-mode --gtest_print_time --test-launcher-summary-output=/tmp/tmpaVnVM4
[==========] Running 14 tests from 7 test cases.
[----------] Global test environment set-up.
[----------] 1 test from ChannelTest
[ RUN      ] ChannelTest.EmptyTestToGetCodeCoverage
[       OK ] ChannelTest.EmptyTestToGetCodeCoverage (0 ms)
[----------] 1 test from ChannelTest (0 ms total)

[----------] 1 test from TransmitMixerTest
[ RUN      ] TransmitMixerTest.RegisterExternalMediaCallback
[       OK ] TransmitMixerTest.RegisterExternalMediaCallback (0 ms)
[----------] 1 test from TransmitMixerTest (0 ms total)

[----------] 4 tests from UtilityTest
[ RUN      ] UtilityTest.RemixAndResampleCopyFrameSucceeds
[       OK ] UtilityTest.RemixAndResampleCopyFrameSucceeds (0 ms)
[ RUN      ] UtilityTest.RemixAndResampleMixingOnlySucceeds
[       OK ] UtilityTest.RemixAndResampleMixingOnlySucceeds (1 ms)
[ RUN      ] UtilityTest.RemixAndResampleSucceeds
(1, 8000 Hz) -> (1, 8000 Hz) SNR=100.0 dB at delay=0
(1, 8000 Hz) -> (2, 8000 Hz) SNR=100.0 dB at delay=0
(2, 8000 Hz) -> (1, 8000 Hz) SNR=100.0 dB at delay=0
(2, 8000 Hz) -> (2, 8000 Hz) SNR=100.0 dB at delay=0
(1, 8000 Hz) -> (1, 16000 Hz) SNR=70.2 dB at delay=32
(1, 8000 Hz) -> (2, 16000 Hz) SNR=70.2 dB at delay=64
(2, 8000 Hz) -> (1, 16000 Hz) SNR=64.4 dB at delay=32
(2, 8000 Hz) -> (2, 16000 Hz) SNR=64.3 dB at delay=64
(1, 8000 Hz) -> (1, 32000 Hz) SNR=64.3 dB at delay=64
(1, 8000 Hz) -> (2, 32000 Hz) SNR=64.3 dB at delay=128
(2, 8000 Hz) -> (1, 32000 Hz) SNR=64.2 dB at delay=64
(2, 8000 Hz) -> (2, 32000 Hz) SNR=62.2 dB at delay=128
(1, 8000 Hz) -> (1, 44100 Hz) SNR=63.1 dB at delay=89
(1, 8000 Hz) -> (2, 44100 Hz) SNR=63.1 dB at delay=178
(2, 8000 Hz) -> (1, 44100 Hz) SNR=63.4 dB at delay=89
(2, 8000 Hz) -> (2, 44100 Hz) SNR=61.5 dB at delay=178
(1, 8000 Hz) -> (1, 48000 Hz) SNR=71.4 dB at delay=96
(1, 8000 Hz) -> (2, 48000 Hz) SNR=71.4 dB at delay=192
(2, 8000 Hz) -> (1, 48000 Hz) SNR=64.0 dB at delay=96
(2, 8000 Hz) -> (2, 48000 Hz) SNR=64.9 dB at delay=192
(1, 8000 Hz) -> (1, 96000 Hz) SNR=64.1 dB at delay=192
(1, 8000 Hz) -> (2, 96000 Hz) SNR=64.1 dB at delay=384
(2, 8000 Hz) -> (1, 96000 Hz) SNR=63.9 dB at delay=192
(2, 8000 Hz) -> (2, 96000 Hz) SNR=62.2 dB at delay=384
(1, 16000 Hz) -> (1, 8000 Hz) SNR=70.2 dB at delay=8
(1, 16000 Hz) -> (2, 8000 Hz) SNR=70.2 dB at delay=16
(2, 16000 Hz) -> (1, 8000 Hz) SNR=71.4 dB at delay=8
(2, 16000 Hz) -> (2, 8000 Hz) SNR=70.2 dB at delay=16
(1, 16000 Hz) -> (1, 16000 Hz) SNR=100.0 dB at delay=0
(1, 16000 Hz) -> (2, 16000 Hz) SNR=100.0 dB at delay=0
(2, 16000 Hz) -> (1, 16000 Hz) SNR=100.0 dB at delay=0
(2, 16000 Hz) -> (2, 16000 Hz) SNR=100.0 dB at delay=0
(1, 16000 Hz) -> (1, 32000 Hz) SNR=80.7 dB at delay=32
(1, 16000 Hz) -> (2, 32000 Hz) SNR=80.7 dB at delay=64
(2, 16000 Hz) -> (1, 32000 Hz) SNR=71.4 dB at delay=32
(2, 16000 Hz) -> (2, 32000 Hz) SNR=71.6 dB at delay=64
(1, 16000 Hz) -> (1, 44100 Hz) SNR=70.3 dB at delay=45
(1, 16000 Hz) -> (2, 44100 Hz) SNR=70.3 dB at delay=90
(2, 16000 Hz) -> (1, 44100 Hz) SNR=70.6 dB at delay=45
(2, 16000 Hz) -> (2, 44100 Hz) SNR=68.5 dB at delay=90
(1, 16000 Hz) -> (1, 48000 Hz) SNR=82.5 dB at delay=48
(1, 16000 Hz) -> (2, 48000 Hz) SNR=82.5 dB at delay=96
(2, 16000 Hz) -> (1, 48000 Hz) SNR=81.4 dB at delay=48
(2, 16000 Hz) -> (2, 48000 Hz) SNR=82.7 dB at delay=96
(1, 16000 Hz) -> (1, 96000 Hz) SNR=82.0 dB at delay=96
(1, 16000 Hz) -> (2, 96000 Hz) SNR=82.0 dB at delay=192
(2, 16000 Hz) -> (1, 96000 Hz) SNR=71.3 dB at delay=96
(2, 16000 Hz) -> (2, 96000 Hz) SNR=71.9 dB at delay=192
(1, 32000 Hz) -> (1, 8000 Hz) SNR=69.3 dB at delay=4
(1, 32000 Hz) -> (2, 8000 Hz) SNR=69.3 dB at delay=8
(2, 32000 Hz) -> (1, 8000 Hz) SNR=70.5 dB at delay=4
(2, 32000 Hz) -> (2, 8000 Hz) SNR=69.5 dB at delay=8
(1, 32000 Hz) -> (1, 16000 Hz) SNR=77.1 dB at delay=8
(1, 32000 Hz) -> (2, 16000 Hz) SNR=77.1 dB at delay=16
(2, 32000 Hz) -> (1, 16000 Hz) SNR=73.9 dB at delay=8
(2, 32000 Hz) -> (2, 16000 Hz) SNR=77.5 dB at delay=16
(1, 32000 Hz) -> (1, 32000 Hz) SNR=100.0 dB at delay=0
(1, 32000 Hz) -> (2, 32000 Hz) SNR=100.0 dB at delay=0
(2, 32000 Hz) -> (1, 32000 Hz) SNR=100.0 dB at delay=0
(2, 32000 Hz) -> (2, 32000 Hz) SNR=100.0 dB at delay=0
(1, 32000 Hz) -> (1, 44100 Hz) SNR=76.6 dB at delay=23
(1, 32000 Hz) -> (2, 44100 Hz) SNR=76.6 dB at delay=46
(2, 32000 Hz) -> (1, 44100 Hz) SNR=76.8 dB at delay=23
(2, 32000 Hz) -> (2, 44100 Hz) SNR=74.8 dB at delay=46
(1, 32000 Hz) -> (1, 48000 Hz) SNR=92.0 dB at delay=24
(1, 32000 Hz) -> (2, 48000 Hz) SNR=92.0 dB at delay=48
(2, 32000 Hz) -> (1, 48000 Hz) SNR=91.5 dB at delay=24
(2, 32000 Hz) -> (2, 48000 Hz) SNR=92.4 dB at delay=48
(1, 32000 Hz) -> (1, 96000 Hz) SNR=92.3 dB at delay=48
(1, 32000 Hz) -> (2, 96000 Hz) SNR=92.3 dB at delay=96
(2, 32000 Hz) -> (1, 96000 Hz) SNR=91.1 dB at delay=48
(2, 32000 Hz) -> (2, 96000 Hz) SNR=92.4 dB at delay=96
(1, 44100 Hz) -> (1, 8000 Hz) SNR=60.0 dB at delay=3
(1, 44100 Hz) -> (2, 8000 Hz) SNR=60.0 dB at delay=6
(2, 44100 Hz) -> (1, 8000 Hz) SNR=59.8 dB at delay=3
(2, 44100 Hz) -> (2, 8000 Hz) SNR=60.1 dB at delay=6
(1, 44100 Hz) -> (1, 16000 Hz) SNR=74.7 dB at delay=6
(1, 44100 Hz) -> (2, 16000 Hz) SNR=74.7 dB at delay=12
(2, 44100 Hz) -> (1, 16000 Hz) SNR=73.5 dB at delay=6
(2, 44100 Hz) -> (2, 16000 Hz) SNR=74.8 dB at delay=12
(1, 44100 Hz) -> (1, 32000 Hz) SNR=79.5 dB at delay=12
(1, 44100 Hz) -> (2, 32000 Hz) SNR=79.5 dB at delay=24
(2, 44100 Hz) -> (1, 32000 Hz) SNR=80.5 dB at delay=12
(2, 44100 Hz) -> (2, 32000 Hz) SNR=77.7 dB at delay=24
(1, 44100 Hz) -> (1, 44100 Hz) SNR=100.0 dB at delay=0
(1, 44100 Hz) -> (2, 44100 Hz) SNR=100.0 dB at delay=0
(2, 44100 Hz) -> (1, 44100 Hz) SNR=100.0 dB at delay=0
(2, 44100 Hz) -> (2, 44100 Hz) SNR=100.0 dB at delay=0
(1, 44100 Hz) -> (1, 48000 Hz) SNR=79.6 dB at delay=18
(1, 44100 Hz) -> (2, 48000 Hz) SNR=79.6 dB at delay=36
(2, 44100 Hz) -> (1, 48000 Hz) SNR=79.6 dB at delay=18
(2, 44100 Hz) -> (2, 48000 Hz) SNR=77.8 dB at delay=36
(1, 44100 Hz) -> (1, 96000 Hz) SNR=79.6 dB at delay=35
(1, 44100 Hz) -> (2, 96000 Hz) SNR=79.6 dB at delay=70
(2, 44100 Hz) -> (1, 96000 Hz) SNR=79.6 dB at delay=35
(2, 44100 Hz) -> (2, 96000 Hz) SNR=77.7 dB at delay=70
(1, 48000 Hz) -> (1, 8000 Hz) SNR=49.0 dB at delay=3
(1, 48000 Hz) -> (2, 8000 Hz) SNR=49.0 dB at delay=6
(2, 48000 Hz) -> (1, 8000 Hz) SNR=48.9 dB at delay=3
(2, 48000 Hz) -> (2, 8000 Hz) SNR=49.0 dB at delay=6
(1, 48000 Hz) -> (1, 16000 Hz) SNR=73.9 dB at delay=6
(1, 48000 Hz) -> (2, 16000 Hz) SNR=73.9 dB at delay=12
(2, 48000 Hz) -> (1, 16000 Hz) SNR=73.5 dB at delay=6
(2, 48000 Hz) -> (2, 16000 Hz) SNR=73.7 dB at delay=12
(1, 48000 Hz) -> (1, 32000 Hz) SNR=90.2 dB at delay=11
(1, 48000 Hz) -> (2, 32000 Hz) SNR=90.2 dB at delay=22
(2, 48000 Hz) -> (1, 32000 Hz) SNR=81.2 dB at delay=11
(2, 48000 Hz) -> (2, 32000 Hz) SNR=81.6 dB at delay=22
(1, 48000 Hz) -> (1, 44100 Hz) SNR=83.5 dB at delay=15
(1, 48000 Hz) -> (2, 44100 Hz) SNR=83.5 dB at delay=30
(2, 48000 Hz) -> (1, 44100 Hz) SNR=83.0 dB at delay=15
(2, 48000 Hz) -> (2, 44100 Hz) SNR=81.0 dB at delay=30
(1, 48000 Hz) -> (1, 48000 Hz) SNR=100.0 dB at delay=0
(1, 48000 Hz) -> (2, 48000 Hz) SNR=100.0 dB at delay=0
(2, 48000 Hz) -> (1, 48000 Hz) SNR=100.0 dB at delay=0
(2, 48000 Hz) -> (2, 48000 Hz) SNR=100.0 dB at delay=0
(1, 48000 Hz) -> (1, 96000 Hz) SNR=96.0 dB at delay=32
(1, 48000 Hz) -> (2, 96000 Hz) SNR=96.0 dB at delay=64
(2, 48000 Hz) -> (1, 96000 Hz) SNR=81.6 dB at delay=32
(2, 48000 Hz) -> (2, 96000 Hz) SNR=82.0 dB at delay=64
(1, 96000 Hz) -> (1, 8000 Hz) SNR=14.2 dB at delay=2
(1, 96000 Hz) -> (2, 8000 Hz) SNR=14.6 dB at delay=5
(2, 96000 Hz) -> (1, 8000 Hz) SNR=14.2 dB at delay=2
(2, 96000 Hz) -> (2, 8000 Hz) SNR=14.2 dB at delay=4
(1, 96000 Hz) -> (1, 16000 Hz) SNR=49.1 dB at delay=3
(1, 96000 Hz) -> (2, 16000 Hz) SNR=49.1 dB at delay=6
(2, 96000 Hz) -> (1, 16000 Hz) SNR=49.0 dB at delay=3
(2, 96000 Hz) -> (2, 16000 Hz) SNR=49.1 dB at delay=6
(1, 96000 Hz) -> (1, 32000 Hz) SNR=74.9 dB at delay=6
(1, 96000 Hz) -> (2, 32000 Hz) SNR=74.9 dB at delay=12
(2, 96000 Hz) -> (1, 32000 Hz) SNR=74.9 dB at delay=6
(2, 96000 Hz) -> (2, 32000 Hz) SNR=74.9 dB at delay=12
(1, 96000 Hz) -> (1, 44100 Hz) SNR=88.3 dB at delay=8
(1, 96000 Hz) -> (2, 44100 Hz) SNR=88.3 dB at delay=16
(2, 96000 Hz) -> (1, 44100 Hz) SNR=86.6 dB at delay=8
(2, 96000 Hz) -> (2, 44100 Hz) SNR=87.0 dB at delay=16
(1, 96000 Hz) -> (1, 48000 Hz) SNR=81.9 dB at delay=8
(1, 96000 Hz) -> (2, 48000 Hz) SNR=81.9 dB at delay=16
(2, 96000 Hz) -> (1, 48000 Hz) SNR=79.9 dB at delay=8
(2, 96000 Hz) -> (2, 48000 Hz) SNR=81.7 dB at delay=16
(1, 96000 Hz) -> (1, 96000 Hz) SNR=100.0 dB at delay=0
(1, 96000 Hz) -> (2, 96000 Hz) SNR=100.0 dB at delay=0
(2, 96000 Hz) -> (1, 96000 Hz) SNR=100.0 dB at delay=0
(2, 96000 Hz) -> (2, 96000 Hz) SNR=100.0 dB at delay=0
[       OK ] UtilityTest.RemixAndResampleSucceeds (324 ms)
[ RUN      ] UtilityTest.ConvertToCodecFormatSucceeds
(1, 8000 Hz) -> (1, 8000 Hz) SNR=100.0 dB at delay=0
(2, 8000 Hz) -> (2, 8000 Hz) SNR=100.0 dB at delay=0
(2, 8000 Hz) -> (2, 8000 Hz) SNR=100.0 dB at delay=0
(1, 16000 Hz) -> (1, 8000 Hz) SNR=70.2 dB at delay=8
(2, 16000 Hz) -> (2, 8000 Hz) SNR=70.2 dB at delay=16
(2, 16000 Hz) -> (2, 8000 Hz) SNR=70.2 dB at delay=16
(1, 16000 Hz) -> (1, 16000 Hz) SNR=100.0 dB at delay=0
(2, 16000 Hz) -> (2, 16000 Hz) SNR=100.0 dB at delay=0
(2, 16000 Hz) -> (2, 16000 Hz) SNR=100.0 dB at delay=0
(1, 32000 Hz) -> (1, 8000 Hz) SNR=69.3 dB at delay=4
(2, 32000 Hz) -> (2, 8000 Hz) SNR=69.5 dB at delay=8
(2, 32000 Hz) -> (2, 8000 Hz) SNR=69.5 dB at delay=8
(1, 32000 Hz) -> (1, 16000 Hz) SNR=77.1 dB at delay=8
(2, 32000 Hz) -> (2, 16000 Hz) SNR=77.5 dB at delay=16
(2, 32000 Hz) -> (2, 16000 Hz) SNR=77.5 dB at delay=16
(1, 32000 Hz) -> (1, 32000 Hz) SNR=100.0 dB at delay=0
(2, 32000 Hz) -> (2, 32000 Hz) SNR=100.0 dB at delay=0
(2, 32000 Hz) -> (2, 32000 Hz) SNR=100.0 dB at delay=0
(1, 44100 Hz) -> (1, 8000 Hz) SNR=60.0 dB at delay=3
(2, 44100 Hz) -> (2, 8000 Hz) SNR=60.1 dB at delay=6
(2, 44100 Hz) -> (2, 8000 Hz) SNR=60.1 dB at delay=6
(1, 44100 Hz) -> (1, 16000 Hz) SNR=74.7 dB at delay=6
(2, 44100 Hz) -> (2, 16000 Hz) SNR=74.8 dB at delay=12
(2, 44100 Hz) -> (2, 16000 Hz) SNR=74.8 dB at delay=12
(1, 44100 Hz) -> (1, 32000 Hz) SNR=79.5 dB at delay=12
(2, 44100 Hz) -> (2, 32000 Hz) SNR=77.7 dB at delay=24
(2, 44100 Hz) -> (2, 32000 Hz) SNR=77.7 dB at delay=24
(1, 44100 Hz) -> (1, 44100 Hz) SNR=100.0 dB at delay=0
(2, 44100 Hz) -> (2, 44100 Hz) SNR=100.0 dB at delay=0
(2, 44100 Hz) -> (2, 44100 Hz) SNR=100.0 dB at delay=0
(1, 48000 Hz) -> (1, 8000 Hz) SNR=49.0 dB at delay=3
(2, 48000 Hz) -> (2, 8000 Hz) SNR=49.0 dB at delay=6
(2, 48000 Hz) -> (2, 8000 Hz) SNR=49.0 dB at delay=6
(1, 48000 Hz) -> (1, 16000 Hz) SNR=73.9 dB at delay=6
(2, 48000 Hz) -> (2, 16000 Hz) SNR=73.7 dB at delay=12
(2, 48000 Hz) -> (2, 16000 Hz) SNR=73.7 dB at delay=12
(1, 48000 Hz) -> (1, 32000 Hz) SNR=90.2 dB at delay=11
(2, 48000 Hz) -> (2, 32000 Hz) SNR=81.6 dB at delay=22
(2, 48000 Hz) -> (2, 32000 Hz) SNR=81.6 dB at delay=22
(1, 48000 Hz) -> (1, 44100 Hz) SNR=83.5 dB at delay=15
(2, 48000 Hz) -> (2, 44100 Hz) SNR=81.0 dB at delay=30
(2, 48000 Hz) -> (2, 44100 Hz) SNR=81.0 dB at delay=30
(1, 48000 Hz) -> (1, 48000 Hz) SNR=100.0 dB at delay=0
(2, 48000 Hz) -> (2, 48000 Hz) SNR=100.0 dB at delay=0
(2, 48000 Hz) -> (2, 48000 Hz) SNR=100.0 dB at delay=0
(1, 96000 Hz) -> (1, 8000 Hz) SNR=14.2 dB at delay=2
(2, 96000 Hz) -> (2, 8000 Hz) SNR=14.2 dB at delay=4
(2, 96000 Hz) -> (2, 8000 Hz) SNR=14.2 dB at delay=4
(1, 96000 Hz) -> (1, 16000 Hz) SNR=49.1 dB at delay=3
(2, 96000 Hz) -> (2, 16000 Hz) SNR=49.1 dB at delay=6
(2, 96000 Hz) -> (2, 16000 Hz) SNR=49.1 dB at delay=6
(1, 96000 Hz) -> (1, 32000 Hz) SNR=74.9 dB at delay=6
(2, 96000 Hz) -> (2, 32000 Hz) SNR=74.9 dB at delay=12
(2, 96000 Hz) -> (2, 32000 Hz) SNR=74.9 dB at delay=12
(1, 96000 Hz) -> (1, 44100 Hz) SNR=88.3 dB at delay=8
(2, 96000 Hz) -> (2, 44100 Hz) SNR=87.0 dB at delay=16
(2, 96000 Hz) -> (2, 44100 Hz) SNR=87.0 dB at delay=16
(1, 96000 Hz) -> (1, 48000 Hz) SNR=81.9 dB at delay=8
(2, 96000 Hz) -> (2, 48000 Hz) SNR=81.7 dB at delay=16
(2, 96000 Hz) -> (2, 48000 Hz) SNR=81.7 dB at delay=16
(1, 96000 Hz) -> (1, 96000 Hz) SNR=100.0 dB at delay=0
(2, 96000 Hz) -> (2, 96000 Hz) SNR=100.0 dB at delay=0
(2, 96000 Hz) -> (2, 96000 Hz) SNR=100.0 dB at delay=0
[       OK ] UtilityTest.ConvertToCodecFormatSucceeds (83 ms)
[----------] 4 tests from UtilityTest (408 ms total)

[----------] 1 test from VoEAudioProcessingTest
[ RUN      ] VoEAudioProcessingTest.FailureIfNotInitialized
[       OK ] VoEAudioProcessingTest.FailureIfNotInitialized (38 ms)
[----------] 1 test from VoEAudioProcessingTest (38 ms total)

[----------] 2 tests from VoEBaseTest
[ RUN      ] VoEBaseTest.AcceptsAudioProcessingPtr
[       OK ] VoEBaseTest.AcceptsAudioProcessingPtr (45 ms)
[ RUN      ] VoEBaseTest.AudioProcessingCreatedAfterInit
[       OK ] VoEBaseTest.AudioProcessingCreatedAfterInit (44 ms)
[----------] 2 tests from VoEBaseTest (90 ms total)

[----------] 4 tests from VoECodecTest
[ RUN      ] VoECodecTest.DualStreamSetSecondaryBeforePrimaryFails
[       OK ] VoECodecTest.DualStreamSetSecondaryBeforePrimaryFails (46 ms)
[ RUN      ] VoECodecTest.DualStreamRegisterWithWrongInputsFails
[       OK ] VoECodecTest.DualStreamRegisterWithWrongInputsFails (46 ms)
[ RUN      ] VoECodecTest.DualStreamGetSecodaryEncoder
[       OK ] VoECodecTest.DualStreamGetSecodaryEncoder (47 ms)
[ RUN      ] VoECodecTest.DualStreamRemoveSecondaryCodec
[       OK ] VoECodecTest.DualStreamRemoveSecondaryCodec (46 ms)
[----------] 4 tests from VoECodecTest (185 ms total)

[----------] 1 test from VoECodecInst
[ RUN      ] VoECodecInst.TestCompareCodecInstances
[       OK ] VoECodecInst.TestCompareCodecInstances (0 ms)
[----------] 1 test from VoECodecInst (0 ms total)

[----------] Global test environment tear-down
[==========] 14 tests from 7 test cases ran. (721 ms total)
[  PASSED  ] 14 tests.

  YOU HAVE 1 DISABLED TEST

Stopping Xvfb with pid 6795 ...
Xvfb pid file removed

/mnt/data/b/build/scripts/slave/gsutil cp file:///tmp/tmpiZDC8Q gs://chrome-gtest-results/raw/2014/4/14/17/08968413e5166f06a564dd1b45e97a3b7fa12e1f.json.gz
Copying file:///tmp/tmpiZDC8Q [Content-Type=application/octet-stream]...
exit code (as seen by runtest.py): 0
@@@STEP_TEXT@voice_engine_unittests@@@
 killed dbus-daemon with PID 6792
 cleared DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS environment variable
program finished with exit code 0
elapsedTime=1.382958